MODELLO | COEFFICIENTE | ZONA A | ZONA B | ZONA C | ZONA D | ZONA E | ZONA F |
ARIA | |||||||
NINA | 1 | 301 | 426 | 551 | 702 | 852 | 903 |
NINA S1 | 1,2 | 355 | 503 | 651 | 829 | 1006 | 1065 |
ADA | 1 | 329 | 466 | 603 | 768 | 932 | 987 |
ADA PLUS | 1 | 329 | 466 | 603 | 768 | 932 | 987 |
NOA | 1 | 356 | 505 | 653 | 832 | 1010 | 1070 |
NOA S2 | 1,5 | 535 | 758 | 980 | 1248 | 1515 | 1604 |
CARLOTTA | 1 | 356 | 505 | 653 | 832 | 1010 | 1070 |
CARLOTTA PLUS | 1 | 356 | 505 | 653 | 832 | 1010 | 1070 |
CARLOTTA S1 PLUS | 1,5 | 562 | 796 | 1030 | 1311 | 1592 | 1686 |
CARLOTTA PLUS CANALIZZATA | 1 | 356 | 505 | 653 | 832 | 1010 | 1070 |
CARLOTTA S1 PLUS CANALIZZATA | 1,5 | 562 | 796 | 1030 | 1311 | 1592 | 1686 |
CLARA PLUS | 1 | 356 | 505 | 653 | 832 | 1010 | 1070 |
CLARA PLUS CANALIZZATA | 1 | 356 | 505 | 653 | 832 | 1010 | 1070 |
ANITA S1 PLUS | 1,5 | 590 | 835 | 1081 | 1376 | 1670 | 1797 |
ANITA S1 PLUS CANALIZZATA | 1,5 | 590 | 835 | 1081 | 1376 | 1670 | 1797 |
DIANA | 1 | 383 | 542 | 702 | 894 | 1085 | 1149 |
DIANA PLUS | 1 | 383 | 542 | 702 | 894 | 1085 | 1149 |
DIANA PLUS CANALIZZATA | 1 | 383 | 542 | 702 | 894 | 1085 | 1149 |
SARA PLUS | 1 | 383 | 542 | 702 | 894 | 1085 | 1149 |
SARA PLUS CANALIZZATA | 1 | 383 | 542 | 702 | 894 | 1085 | 1149 |
SONIA PLUS CANALIZZATA | 1 | 390 | 553 | 716 | 911 | 1106 | 1171 |
WELS S | 1,2 | 435 | 616 | 797 | 1015 | 1233 | 1305 |
EVA | 1,2 | 435 | 616 | 797 | 1015 | 1233 | 1305 |
IDRO | |||||||
SYDNEY | 1,5 | 707 | 1002 | 1297 | 1651 | 2005 | 2122 |
CALDAIE | |||||||
LORENA 24 | 1 | 1256 | 1780 | 2303 | 2932 | 3560 | 3769 |
LORENA 34 | 1 | 1643 | 2328 | 3013 | 3835 | 4657 | 4931 |
- valore dei rimborsi indicativo, solo il GSE determina in modo definitivo il contributo